기준일 : 2022년 4월 28일
차동 | 모델명 | 연식 | 가격 | |
![]() |
e-tron GT | e-tron GT quattro | 2022 | 143,320,000 원 |
e-tron GT quattro Premium | 166,320,000 원 | |||
RS e-tron GT | 206,320,000 원 | |||
![]() |
e-tron | e-tron 50 qu. | 2022 | 98,355,000 원 |
e-tron 55 quattro | 116,220,000 원 | |||
e-tron Sportback 50 quattro | 102,282,000원 | |||
e-tron Sportback 55 quattro | 122,220,000 원 | |||
e-tron S | 137,220,000 원 | |||
e-tron S Sportback | 141,220,000 원 | |||
![]() |
A4 | A4 35 TDI Premium | 2022 | 58,080,000 원 |
A4 40 TDI qu. Premium | 2021 | 60,939,000 원 | ||
A4 40 TFSI | 50,140,000 원 | |||
A4 40 TFSI Premium | 55,049,000 원 | |||
![]() |
S4 | S4 TFSI | 2021 | 80,082,000원 |
![]() |
A5 | A5 Coupe 45 TFSI qu. Premium | 2021 | 66,829,000 원 |
A5 Sportback 35 TDI Premium | 60,939,000 원 | |||
A5 Sportback 40 TFSI qu. | 57,012,000 원 | |||
A5 Sportback 40 TFSI qu. Premium | 61,921,000 원 | |||
A5 Sportback 45 TFSI qu. Premium | 65,356,000 원 | |||
A5 Cabriolet 45 TFSI qu. Premium | 2022 | 77,219,000 원 | ||
A5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 66,914,000 원 | |||
![]() |
S5 | S5 TFSI Coupe | 2021 | 85,972,000 원 |
S5 TFSI Sportback | 84,499,000 원 | |||
![]() |
RS 5 | RS 5 Sportback | 2021 | 121,020,000원 |
![]() |
A6 | A6 40 TDI | 2022 | 68,497,000 원 |
A6 40 TDI Premium | 73,896,000 원 | |||
A6 40 TDI qu. Premium | 76,841,000 원 | |||
A6 45 TDI qu. Premium | 83,517,000 원 | |||
A6 45 TFSI | 68,493,000 원 | |||
A6 45 TFSI Premium | 73,892,000 원 | |||
A6 45 TFSI quattro Premium | 76,837,000 원 | |||
![]() |
S6 | S6 TDI | 2022 | 112,320,000원 |
![]() |
A7 | A7 45 TDI quattro Premium | 2022 | 92,353,000 원 |
A7 50 TDI quattro Premium | 100,206,000 원 | |||
A7 55 TFSI quattro Premium | 100,206,000 원 | |||
![]() |
S7 | S7 TDI | 2022 | 122,320,000 원 |
![]() |
A8 | A8 50 TDI qu. | 2021 | 140,420,000 원 |
A8 50 TDI LWB qu. | 147,020,000 원 | |||
A8 55 TFSI LWB qu. | 153,420,000 원 | |||
A8 60 TFSI LWB qu. 5-seater | 187,420,000 원 | |||
![]() |
S8 | S8 LWB | 2021 | 208,420,000 원 |
![]() |
Q5 | Q5 40 TDI qu. | 2022 | 66,134,000 원 |
Q5 40 TDI qu. Premium | 72,024,000 원 | |||
Q5 Sportback 40 TDI qu. | 69,079,000 원 | |||
Q5 Sportback 40 TDI qu. Premium | 74,969,000 원 | |||
Q5 45 TFSI qu. | 66,131,000 원 | |||
Q5 45 TFSI qu. Premium | 72,021,000 원 | |||
Q5 Sportback 45 TFSI qu. | 69,076,000 원 | |||
Q5 Sportback 45 TFSI qu. Premium | 74,966,000 원 | |||
![]() |
SQ5 | SQ5 TFSI | 2022 | 92,639,000 원 |
SQ5 Sportback TFSI | 95,584,000 원 | |||
![]() |
Q7 | Q7 45 TDI qu. | 2022 | 95,110,000 원 |
Q7 45 TDI qu. Premium | 102,964,000 원 | |||
Q7 50 TDI qu. Premium | 114,920,000 원 | |||
![]() |
Q8 | Q8 45 TDI qu. | 2022 | 99,037,000 원 |
Q8 45 TDI qu. Premium | 106,920,000 원 | |||
Q8 50 TDI qu. Premium | 118,920,000 원 | |||
Q8 55 TFSI qu. Premium | 118,920,000 원 | |||
![]() |
RS Q8 | RS Q8 TFSI | 2022 | 174,820,000 원 |
![]() |
R8 | R8 V10 performance Coupe | 2022 | 255,690,000 원 |