기준일 : 2022년 10월 18일
차동 | 모델명 | 연식 | 가격 | |
![]() |
e-tron GT | e-tron GT | 2022 | 143,320,000 원 |
e-tron GT Premium | 166,320,000 원 | |||
RS e-tron GT | 206,320,000 원 | |||
![]() |
e-tron | e-tron 50 quattro | 2022 | 98,355,000 원 |
e-tron 55 quattro | 116,220,000 원 | |||
e-tron Sportback 50 quattro | 102,282,000원 | |||
e-tron Sportback 55 quattro | 122,220,000 원 | |||
e-tron S | 137,220,000 원 | |||
e-tron S Sportback | 141,220,000 원 | |||
![]() |
Q4 etron | Q4 e-tron | 2022 | 59,700,000 원 |
Q4 e-tron Premium | 66,700,000 원 | |||
Q4 Sportback e-tron | 63,700,000 원 | |||
Q4 Sportback e-tron Premium | 70,700,000 원 | |||
![]() |
A3 | A3 40 TFSI | 2022 | 40,203,000원 |
A3 40 TFSI Premium | 44,130,000원 | |||
![]() |
A4 | A4 35 TDI Premium | 2022 | 58,080,000 원 |
A4 40 TDI quattro Premium | 62,497,000 원 | |||
A4 40 TFSI | 51,695,000 원 | |||
A4 40 TFSI Premium | 56,603,000 원 | |||
A4 45 TFSI quattro Premium | 62,493,000 원 | |||
![]() |
A5 | A5 Cabriolet 45 TFSI quattro Premium | 2022 | 77,219,000 원 |
A5 Coupe 45 TFSI quattro Premium | 68,384,000 원 | |||
A5 Sportback 40 TDI quattro Premium | 66,914,000 원 | |||
A5 Sportback 40 TFSI quattro | 58,567,000 원 | |||
A5 Sportback 40 TFSI quattro Premium | 63,475,000 원 | |||
A5 Sportback 45 TFSI quattro Premium | 66,911,000 원 | |||
![]() |
RS 5 | RS 5 Sportback | 2021 | 121,020,000원 |
![]() |
A6 | A6 40 TDI | 2022 | 68,497,000 원 |
A6 40 TDI Premium | 73,896,000 원 | |||
A6 40 TDI quattro Premium | 76,841,000 원 | |||
A6 45 TDI quattro Premium | 83,517,000 원 | |||
A6 50 TDI quattro Premium | 91,371,000 원 | |||
A6 45 TFSI | 68,493,000 원 | |||
A6 45 TFSI Premium | 73,892,000 원 | |||
A6 45 TFSI quattro Premium | 76,837,000 원 | |||
![]() |
S6 | S6 TDI | 2022 | 112,320,000원 |
![]() |
RS6 | RS6 Avant | 2022 | 161,120,000 원 |
![]() |
A7 | A7 45 TDI quattro Premium | 2022 | 92,353,000 원 |
A7 50 TDI quattro Premium | 100,206,000 원 | |||
A7 55 TFSI quattro Premium | 100,206,000 원 | |||
![]() |
S7 | S7 TDI | 2022 | 122,320,000 원 |
![]() |
RS7 | RS7 | 2022 | 167,120,000 원 |
![]() |
A8 | A8 50 TDI quattro | 2021 | 140,420,000 원 |
A8 50 TDI LWB quattro | 150,420,000 원 | |||
A8 55 TFSI LWB quattro | 153,420,000 원 | |||
A8 60 TFSI LWB quattro (5시트) | 187,420,000 원 | |||
A8 60 TFSI LWB quattro (4시트) | 197,420,000 원 | |||
![]() |
S8 | S8 LWB | 2021 | 208,420,000 원 |
![]() |
Q3 | Q3 35 TDI | 2022 | 47,863,000 원 |
Q3 35 TDI Premium | 52,280,000 원 | |||
Q3 35 TDI quattro Premium | 54,244,000 원 | |||
Q3 Sportback 35 TDI | 50,808,000 원 | |||
Q3 Sportback 35 TDI Premium | 55,225,000 원 | |||
Q3 Sportback 35 TDI quattro Premium | 57,189,000 원 | |||
![]() |
Q5 | Q5 40 TDI quattro | 2022 | 66,134,000 원 |
Q5 40 TDI quattro Premium | 72,024,000 원 | |||
Q5 Sportback 40 TDI quattro | 69,079,000 원 | |||
Q5 Sportback 40 TDI quattro Premium | 74,969,000 원 | |||
Q5 45 TFSI quattro | 66,131,000 원 | |||
Q5 45 TFSI quattro Premium | 72,021,000 원 | |||
Q5 Sportback 45 TFSI quattro | 69,076,000 원 | |||
Q5 Sportback 45 TFSI quattro Premium | 74,966,000 원 | |||
![]() |
SQ5 | SQ5 TFSI | 2022 | 92,639,000 원 |
SQ5 Sportback TFSI | 95,584,000 원 | |||
![]() |
Q7 | Q7 45 TDI quattro | 2022 | 95,110,000 원 |
Q7 45 TDI quattro Premium | 102,964,000 원 | |||
Q7 50 TDI quattro Premium | 114,920,000 원 | |||
Q7 55 TFSI quattro Premium | 114,920,000원 | |||
![]() |
Q8 | Q8 45 TDI quattro | 2022 | 99,037,000 원 |
Q8 45 TDI quattro Premium | 106,920,000 원 | |||
Q8 50 TDI quattro Premium | 118,920,000 원 | |||
Q8 55 TFSI quattro Premium | 118,920,000 원 | |||
![]() |
RS Q8 | RS Q8 TFSI | 2022 | 174,820,000 원 |
![]() |
R8 | R8 V10 performance Coupe | 2022 | 255,690,000 원 |